
| Datos Técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Número de cilindros / disposición | 6/V | ||
| Cilindrada total (cm³) | 3.498 | ||
| Potencia máxima (CV/rpm) | 272/6.000 | ||
| Par máximo (Nm/ rpm) | 350/2.400-5.000 | ||
| Aceleración de 0 a 100 km/h (s)* | 7,3 | ||
| Velocidad máxima (km/h)* | 250 | ||
| Combustible | Súper sin plomo | ||
| Consumo en Ciudad (L/100 Km)* | 14,7 | ||
| Consumo en Carretera (L/100 Km)* | 7,9 | ||
| Consumo en Ciclo Mixto (L/100 Km)* | 10,3 |
* Datos estimados, obtenidos en condiciones especiales de test