
| Datos Técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Número de cilindros / disposición | 6/V | ||
| Cilindrada total (cm³) | 3.498 | ||
| Potencia máxima (CV/rpm) | 272/6.000 | ||
| Par máximo (Nm/ rpm) | 350/2.400-5.000 | ||
| Aceleración de 0 a 100 km/h (s)* | 6,7 | ||
| Velocidad máxima (km/h)* | 230 | ||
| Combustible | Súper sin plomo | ||
| Consumo en Ciudad (L/100 Km) mixto | 10,2 |
* Datos estimados, obtenidos en condiciones especiales de test