
| Datos Técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Número de Cilindros/disposición | 6/V | ||
| Cilindrada total (cm³) | 2987 | ||
| Potencia máxima (CV/rpm) | 272/6.000 | ||
| Par máximo (Nm/ rpm) | 350/2.400-500 | ||
| Aceleración de 0 a 100 km/h (s)* | 7.2 | ||
| Velocidad máxima (km/h)* | 250 | ||
| Combustible | Super sin plomo | ||
| Consumo en Ciclo Mixto (L/100 Km)* | 9,8 |
* Datos estimados, obtenidos en condiciones especiales de test