
| Datos Técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Número de Cilindros/disposición | 6/V | ||
| Cilindrada total (cm³) | 2987 | ||
| Potencia máxima (CV/rpm) | 231/3800 | ||
| Par máximo (Nm/ rpm) | 540/1600-2.400 | ||
| Aceleración de 0 a 100 km/h (s)* | 6,8 | ||
| Velocidad máxima (km/h)* | 250 | ||
| Combustible | Diesel | ||
| Consumo en Ciclo Mixto (L/100 Km)* | 7,1 |
* Datos estimados, obtenidos en condiciones especiales de test