
| Datos Técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Número de cilindros / disposición | 4/L | ||
| Cilindrada total (cm³) | 2.148 | ||
| Potencia máxima (CV/rpm) | 170/3.800 | ||
| Par máximo (Nm/ rpm) | 400/2.000 | ||
| Aceleración de 0 a 100 km/h (s)* | 8,4 | ||
| Velocidad máxima (km/h)* | 227 | ||
| Combustible | Diesel | ||
| Consumo en Ciclo Mixto (L/100 Km)* | 6,6 |
* Datos estimados, obtenidos en condiciones especiales de test