
| Datos Técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Número de cilindros / disposición | 4/L | ||
| Cilindrada total (cm³) | 1.796 | ||
| Potencia máxima (CV/rpm) | 184/5.500 | ||
| Par máximo (Nm/ rpm) | 250/2.800-5.000 | ||
| Aceleración de 0 a 100 km/h (s)* | 8,8 | ||
| Velocidad máxima (km/h)* | 230 | ||
| Combustible | Súper sin plomo | ||
| Consumo en Ciudad (L/100 Km)* | 11 | ||
| Consumo en Carretera (L/100 Km)* | 6,1 | ||
| Consumo en Ciclo Mixto (L/100 Km)* | 7,9 |
* Datos estimados, obtenidos en condiciones especiales de test